更新時間:2024-08-26
便攜式氧化鋯分析儀特點 ● 高可靠性 反應快 從空氣到PPM 只需5秒 ● 氧氣分析儀的基準 分析惰性氣體 ● NTRON 性能 快速響應的氧化鋯傳感器) ● 測量范圍從百分比到 PPM ● 便攜 緊湊 體積小便攜式氧化鋯分析儀技術參數實物展示
免費咨詢:010-84671580
便攜式氧化鋯分析儀特點
● 高可靠性 反應快
從空氣到PPM 只需5秒
● 氧氣分析儀的基準
分析惰性氣體
● NTRON 性能
快速響應的氧化鋯傳感器)
● 測量范圍從百分比到 PPM
● 便攜 緊湊 體積小
便攜式氧化鋯分析儀技術參數
Measuring Range: | 0.1 ppm to 99.0% |
Enclosure Rating: | NEMA 4 (IP66) Faceplate |
Response Time: | T95< 5 sec at 1 l/min sample |
Display Size: | 3 digit LED for O2.Dot matrix for diagnostics |
Power: | 110/220 VAC ±20% 50/60 Hz |
Analog Communications: | Serial RS-232Analog 0 - 1V ±5% and 4-20 mA |
Relay Rating: | 2 @ */220VAC rated |
Ambient Temperature: | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Humidity: | 0 to 90% RH (non-condensing) |
Product Dimensions (L×W×H): | 13.55" × 9" × 14.75" (34.29 × 22.86 × 37.47 cm) |
Product Weight: | 12 lbs |
Sensor Type: | Zirconium Oxide ZR-101 |
Expected Sensor Service Life: | >5 Years |
Warranty: | 1 Year |
實物展示