更新時間:2024-08-26
TL23系列臺式濁度儀提供便捷可靠的濁度測量,適用于絕大部分應用場合新一代TL23系列臺式濁度儀, 秉承五十年來可靠的濁度技術, 并通過改進的產品性能, 讓您的濁度測量進入不一樣的全新體驗。全新的用戶界面采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面, 與哈希分光光度計風格一致, 直觀的操作界面和操作步驟讓您對測試結果更有信心。精確且便捷TL23系列能為您提供濁度測試所需要的一切。 USB接口實現數據報告輸
免費咨詢:010-84671580
TL23系列臺式濁度儀
提供便捷可靠的濁度測量,適用于絕大部分應用場合
新一代TL23系列臺式濁度儀, 秉承五十年來可靠的濁度技術, 并通過改進的產品性能, 讓您的濁度測量進入不一樣的全新體驗。
全新的用戶界面
采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面, 與哈希分光光度計風格一致, 直觀的操作界面和操作步驟讓您對測試結果更有信心。
精確且便捷
TL23系列能為您提供濁度測試所需要的一切。 USB接口實現數據報告輸出, 讓數據導出, 數據溯源以及數據處理更加快捷;
新增樣品編號設定, 方便更好的追溯和管理測試數據。
智能可靠讀數判斷
通過內部模型檢測樣品讀數的變化, 識別穩定性后方才顯示讀數, 保證測量結果的穩定和準確, 大大地避免人工判斷讀數變化產生的誤判和誤差。
型號 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標準 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精確度 | 0 – 1000NTU時, ±2 | 0 – 1000FNU/NTU時, | 0 – 1000NTU時, ±2% | FNU: 0 – 1000FNU時, |
吸光度 | 吸光度: 455 nm, 吸光度 | 吸光度:860nm, 吸光度值 | ||
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( *低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC( *低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC | 濁度: 0.001 NTU/EBC |
重復性 | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU |
響應時間 | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) |
讀數模式 | 單次, 連續, 快速沉降模 | 單次, 連續, 快速沉降模 | 單次, 連續, 快速沉降模 | 單次, 連續, 快速沉降模 |
人機交互 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 |
數據存儲 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池: *少20 mL | 25 mm樣品池: *少20 mL | 25 mm樣品池: *少20 mL | 25 mm樣品池: *少20 mL |
認證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
訂購信息
儀器貨號
LPV444.99.00210 TL2300濁度儀及相關配件
LPV444.99.00120 TL2310濁度儀及相關配件
LPV444.99.00310 TL2350濁度儀及相關配件
LPV444.99.00320 TL2360濁度儀及相關配件
選購附件
2662110 Stabcal®校準組件, 100 mL
2662100 Stabcal®校準組件, 500 mL
246142 福爾馬肼標液, 4000 NTU, 100 mL
246149 福爾馬肼標液, 4000 NTU, 500 mL
4397500 樣品脫氣組件
4397510 樣品過濾和脫氣組件
2723342 Stabcal®濁度標液, 0.10 NTU, 100 mL
2697942 Stabcal®濁度標液, 0.30 NTU, 100 mL
2698042 Stabcal®濁度標液, 0.50 NTU, 100 mL
更換附件
9647700 遮光罩
9649100 防塵罩
3031200 濾光片模塊, EPA標準
4708900 燈組件
4707600 擦拭布
126936 硅油