更新時間:2024-08-24
德國尼克斯Qnix 9500手持式膜厚儀,德國尼克斯,全新設計新款,不*呈現出符合當代的要求,同時盡可能地滿足多用途的需要。 德國尼克斯Qnix 9500手持式膜厚儀設計工程師吸取了Qnix4200,Qnix4500,Qnix8500等型號膜厚儀的優勢,因此新款膜厚儀在工業防腐,噴涂,表面處理過程中,無論在符合標準上還是技術參數上,對產品生產的質量控制具有相當的特點。新開發的
免費咨詢:010-84671580
德國尼克斯Qnix 9500手持式膜厚儀,德國尼克斯,全新設計新款,不*呈現出符合當代的要求,同時盡可能地滿足多用途的需要。
德國尼克斯Qnix 9500手持式膜厚儀設計工程師吸取了Qnix4200,Qnix4500,Qnix8500等型號膜厚儀的優勢,因此新款膜厚儀在工業防腐,噴涂,表面處理過程中,無論在符合標準上還是技術參數上,對產品生產的質量控制具有相當的特點。新開發的QNix9500電腦軟件可以實現以前從未有過的*快捷管理文檔和檢測報告。
德國尼克斯Qnix 9500手持式膜厚儀有分體式探頭和一體式探頭型號可選擇,幾乎能夠滿足全部的漆膜厚度檢測需求,具體測量功能和測量量程如下,一般情況下,用戶選擇基本型即可滿足測量需求,*說明:Qnix 9500分體式膜厚儀探頭由于采用模塊化設計,因此**QNix 9500標準探頭均可在QNix 5500機器上互換使用.
型式 | 量程 | 基體 |
一體式探頭 | Fe:0-1250μm、0-3000μm | Fe單用 |
一體式探頭 | Fe/NFe:0-1250μm、0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體式探頭 | Fe:0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | Fe單用 |
分體式探頭 | NFe :0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | NFe單用 |
分體式探頭 | Fe/NFe:0-1250μm/0-1250μm | Fe/NFe 雙用 |
分體式探頭 | Fe/NFe:0-3000μm/0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體式探頭 | Fe/NFe:0-5000μm/0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體式探頭 | Fe/NFe:0-5000μm/0-5000μm | Fe/NFe 雙用 |
德國Qnix 9500手持式膜厚儀技術參數
電部分 | |
電源 | 2xAA堿性干電池/充電電池/USB |
系統時鐘 | CR1220 |
電池不用時,50%容量 | >1年 |
電池壽命,1次/秒測量 | 60,000次 |
時鐘電池壽命 | >2年 |
顯示 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°視角 |
結構部分 | |
機身硬質材料 | PA12 GF30 |
機身軟質材料 | TPE |
探頭支撐 | Trogramid® |
外型尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
重量 | 175 g |
堅固性/外邊條件 | |
防護* | IP64 |
工作溫度 | -20 °C -70 °C |
存放溫度 | -20 °C -70 °C |
測量范圍 | |
QNix9500配內置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm |
QNix9500配外置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm 5 mmNFe: 3 mm 5 mmFe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 5 mm / 5 mm |
技術測量 | |
LED探頭狀態顯示 | Yes |
LED超限顯示 | Yes |
測量原理 | 電磁渦流霍爾效應 |
標準 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
測量范圍 | 取決于探頭 |
測量速度(每分鐘) | ≥ 120 |
測量精度:Fe(鐵基) NFe(非鐵基) | ±(1μm+2%的讀數)<2.0mm時 ±3%的讀數>2.0mm時 ±(2μm+2%的讀數)<2.0mm時 ±3%的讀數>2.0mm時 |
*小測量面積 | 直徑20mm 半徑10mm |
*小測量曲面 | 曲率半徑 20mm |
*小基體厚度 | Fe: 0.2 mm NFe: 0.05 mm |
結構參數 | |
探頭外殼材料(頂部) | 不銹鋼(1.4305) |
探頭外殼材料(底部) | Trogramid® |
探頭測量觸點 | 紅寶石 (Al203) |
外型尺寸 (高度,直徑) | 34.5 mm, 14.5 mm |
重量 | 11.9 g |
耐用環境條件 | 分級 |
IP防護 | IP65 |
操作溫度 | -20 °C-70 °C |
存放溫度 | -20 °C-70 °C |
連續測量時*大工件表面溫度 | 80 °C |
10秒內單次2秒測量時間 | 100 °C |
* 用濕抹布清洗抗化學品腐蝕(不包括儀器上橡膠件) **外界濕度在低于-5°C或高于65°C時,精度會有受影響 |