更新時間:2024-08-24
HACH哈希充液式ORP電極MTC10103帶3米線纜,平面?zhèn)鞲衅鳎子谇逑矗途S護,耐沖擊型
免費咨詢:010-84671580
HACH哈希充液式ORP電極MTC10103的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格:ORP 充液式標(biāo)準(zhǔn)型電極
規(guī)格特點:平面?zhèn)鞲衅鳎子谇逑矗途S護
電極類型:耐沖擊型
測量范圍:±1200mV
溫度量程:連續(xù)使用:0-80℃
溫度傳感器:
電極尺寸:12mm(D)×200mm(L)
傳感器類型:鉑電極
接口類型:開口
本體材料:Zeonor™,帶不銹鋼
殼 | 測定儀: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分鐘內(nèi)有防水效果,蓄電池箱可以在2英尺的水中浸沒15秒。 |
電源要求 (內(nèi)部) | AA 堿性電池或鎳氫電池 (4個) |
電源要求 (外置的 USB/DC 電源適配器) | 100–240 V, 50/60 Hz輸入; |
存儲溫度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) |
操作溫度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) |
操作濕度 | 90% (無冷凝) |
重量 | 0.75 lb/11.6 oz/330 g |
HACH HQ40D電極輸入 | |
電極的輸入是5孔的定制的 M-12 | 測定儀可以接受 InliCAL電極( HQ11d僅能測pH; HQ14d僅能測定電導(dǎo)率) |
USB和外置的交流電源的輸入是8孔的連接器 | 8孔的連接器,可以連接USB和外置的交流電源。 |
pH電極 (標(biāo)準(zhǔn)型和堅固型) | |
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH |
PHC101 (填充凝膠): 2.0–14.0 pH | |
鈉 (堿度) 誤差 | 在1 M NaOH 溶液中,當(dāng)pH 為12.6時,誤差是–0.6 pH |
溫度量程 | 0.0–80.0 oC |
溫度的準(zhǔn)確度 | ±0.3 oC |
保修 | PHC301電極為1年保修。 |
44153-00 | 校準(zhǔn)桶,1L (注:校準(zhǔn)桶必須單獨定購) |
LDO電極 (標(biāo)準(zhǔn)型和堅固型) | |
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) |
溶解氧的準(zhǔn)確度 | 在 0.1–8 mg/L時,為 ±0.1 mg/L |
% 飽和度 | 1.0% |
溫度量程 | 0–50 oC |
溫度的分辨率 | 0.1 oC |
溫度的準(zhǔn)確度 | ± 0.3 oC |
保修 | 電極為3年保修。 |
電導(dǎo)率電極 | |
電導(dǎo)率的量程 | 0.01 µS/cm ~ 200.0 mS/cm |
電導(dǎo)率的分辨率 | 0.01–19.99 µS/cm: 0.01 µS/cm |
電導(dǎo)率的準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的 ±0.5% |
TDS 量程 | 0 ~ 50,000 mg/L,以 NaCl 計 |
TDS 準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的 ± 0.5% |
TDS 分辨率 | 0.0–199.9 mg/L: 0.1 mg/L |
鹽度量程 | 0~ 42 ppt (‰) |
鹽度的準(zhǔn)確度 | ±0.1 ppt |
鹽度的分辨率 | 0.01 ppt |
溫度量程 | –10.0 ~ 110.0 oC |
溫度的準(zhǔn)確度 | ±0.3 oC |
保修 | 電極為1年保修。 |
USB | 外圍設(shè)備和主機。 |
HACH哈希充液式ORP電極MTC10103技術(shù)參數(shù)